건물 | 층 | 분류 | 장소명 | 예배인원 | 취침 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
본관 | 3 | 방송실 | 대성전에포함 | |||
2 | 예배실 | 대성전 | 1000명 | 300명 | ||
1 | 예배실 | 소성전 | 200명 | 70명 | ||
소그룹실 | 성101, 성102 | 각30명 | 각20명 | |||
소그룹실 | 성103, 성105 | 각20명 | 각15명 | |||
성104 | 15명 | 10명 | ||||
강사실 | 강사실 | 1명 | ||||
지하 | 세미나실 | B01, B02 | 각80명 | 각50명 | ||
B03 | 40명(중앙) | 40명(3실) |
건물 | 층 | 분류 | 장소명 | 예배인원 | 취침 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
별관 A, B동 |
2 | 숙소 | 201 | 집 회 불 가 |
8명 | |
202-208 | 각 3명 | |||||
209-215 | 각 3명 | |||||
216-221 | 각 6명 | |||||
222, 223 | 각 2명 | |||||
224 | 8명 | |||||
별관 C동 |
2 | 세미나실 | 화목실 | 80명(22시까지) | 50명 | |
숙소 | 생활관 | 집회불가 | 20명 | |||
1 | 소그룹실 | C102 | 15명(22시까지) | 12명 | ||
C103-C105 | 각 6명(22시까지) | 각 4명 | ||||
C106 | 집회불가 | 3명 | ||||
별관 D동 | 세미나실 | 은혜실 | 80명 | 취침불가 | ||
야외 | 기도실 | 기101~111 | 각 3명 | 각 2명 | ||
편의시설 | 휴게실, 매점, 식수대, 운동장(축구, 농구, 족구…), 탁구대 |